BOURNS

Сортировать:
На странице:
Страницы: «456789 .. 32»
ТоварКодЦена
Inductor: wire; SMD; 10uH; 1.45A; ±20%; Q: 30; Ø: 5.8mm; H: 4.8mm; 100mΩSDR0604-100ML1770.98-+
Inductor: wire; SMD; 15uH; 1.3A; ±15%; Q: 30; Ø: 5.8mm; H: 4.8mm; 140mΩSDR0604-150YL2930.94-+
Inductor: wire; SMD; 22uH; 1.1A; ±15%; Q: 30; Ø: 5.8mm; H: 4.8mm; 190mΩSDR0604-220YL6860.68-+
Inductor: wire; SMD; 220uH; 350mA; ±10%; Q: 20; Ø: 5.8mm; H: 4.8mmSDR0604-221KL4750.81-+
Inductor: wire; SMD; 33uH; 880mA; ±10%; Q: 24; Ø: 5.8mm; H: 4.8mm; 250mΩSDR0604-330KL4580.57-+
Inductor: wire; SMD; 10mH; 27mA; ±10%; Q: 30; Ø: 5mm; H: 3mm; 110ΩSDR0503-103JL5621.41-+
Inductor: wire; SMD; 100uH; 400mA; ±10%; Q: 40; Ø: 5mm; H: 3mm; 1.6ΩSDR0503-101KL1180.89-+
Inductor: wire; SMD; 2mH; 3.5A; 30mΩ; Ø17.8x11.43mm; -55÷125°CPM3700-50-RC634.72-+
Inductor: wire; SMD; ±20%; 14x11.5x6.73mm; -55÷125°C; No.of wind: 2PM3604-20-RC212.41-+
Inductor: wire; SMD; 100uH; 520mA; ±10%; Q: 20; Ø: 5.8mm; H: 4.8mmSDR0604-101KL8000.89-+
Inductor: wire; SMD; 470uH; 340mA; ±10%; Q: 12; Ø: 8mm; H: 5mm; 1.96ΩSDR0805-471KL10410.95-+
Transformer: audio; Z: 600Ω; Rpri.wind: 66Ω; Rsec.winding: 66ΩLM-NP-1001-B1L1354.95-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 47uH; 140mA; 5Ω; Q: 50; ftest: 2.52MHzCM453232-470KL13020.59-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 330uH; 85mA; 14Ω; Q: 40; ftest: 0.796MHzCM453232-331KL4700.54-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 220uH; 100mA; 10Ω; Q: 40; freson: 4MHzCM453232-221KL2500.51-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 1uH; 450mA; 500mΩ; Q: 50; ftest: 7.96MHzCM453232-1R0KL8150.59-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 100uH; 110mA; 8Ω; Q: 40; ftest: 2.52MHzCM453232-101KL10020.58-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 10uH; 250mA; 1.6Ω; Q: 50; ftest: 2.52MHzCM453232-100KL9530.58-+
Inductor: ferrite; SMD; 1812; 680uH; 50mA; 30Ω; Q: 30; ftest: 0.796MHzCM453232-681KL3270.59-+
Inductor: ferrite; SMD; 1210; 47uH; 60mA; 7Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzCM322522-470KL1420.35-+
Inductor: ferrite; SMD; 1210; 22uH; 110mA; 3.7Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzCM322522-220KL12190.38-+
Inductor: ferrite; SMD; 1210; 10uH; 150mA; 2.1Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzCM322522-100KL29650.38-+
Resistor network: Y; THT; 3.3kΩ; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-332LF20.57-+
Resistor network: Y; THT; 220Ω; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-221LF31.07-+
Resistor network: Y; THT; 180Ω; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-181LF10.57-+
Resistor network: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-103LF17870.81-+
Resistor network: Y; THT; 1kΩ; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-102LF6640.86-+
Resistor network: Y; THT; 100Ω; ±2%; 0.3W; No.of resistors: 5; 100V4610X-102-101LF330.70-+
+371 67543310
P-PK 9-18
КАТЕГОРИИ
Корзина пуста