BOURNS

Kārtot:
Rādīt lapā:
Lapas: «234567 .. 32»
ProduktsKodsCena
Encoder: absolute; THT; 50000cycles; 8imp/revol; 10VDC; 19mm; 10mAEAW0J-C24-AE0128L515.26-+
Encoder: absolute; THT; 50000cycles; 8imp/revol; 10VDC; 19mm; 10mAEAW0J-B24-AE0128L115.26-+
Precise knob; with counting dial; Shaft d: 6.35mm; Ø22.8x25mmH-516-6A12111.80-+
Precise knob; with counting dial; Shaft d: 6.35mm; Ø22.2x22mmH-22-6A-B1226.44-+
Inductor: wire; THT; 22uH; 1.9A; 0.09Ω; ±10%; Ø8.7x12mm; verticalRLB0914-220KL1710.66-+
Inductor: wire; THT; 1mH; 200mA; 4.3Ω; ±10%; Ø8.7x10mm; verticalRLB0912-102KL9150.91-+
Inductor: wire; THT; 4.7uH; 4.3A; 30mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-4R7K-RC882.61-+
Inductor: wire; THT; 470uH; 0.46A; 1.1Ω; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-471K-RC1483.79-+
Inductor: wire; THT; 47uH; 1.4A; 160mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-470K-RC1314.92-+
Inductor: wire; THT; 33uH; 1.6A; 90mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-330K-RC2331.41-+
Inductor: wire; THT; 2200uH; 0.08A; 6.8Ω; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-222K-RC12.12-+
Inductor: wire; THT; 220uH; 0.64A; 650mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-221K-RC9331.92-+
Inductor: wire; THT; 22uH; 2A; 70mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-220K-RC982.72-+
Inductor: wire; THT; 1uH; 10A; 13mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-1R0K-RC1951.71-+
Inductor: wire; THT; 12uH; 2.7A; 50mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-120K-RC3984.59-+
Inductor: wire; THT; 10000uH; 0.05A; 25Ω; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-103K-RC452.52-+
Inductor: wire; THT; 10uH; 3A; 45mΩ; ±10%; Ø8.5x11mm; verticalRL622-100K-RC834.23-+
Inductor: axial; THT; 8.2mH; 26mA; 119Ω; Ø4.11x10.41mm; ±10%9250A-825-RC112.05-+
Inductor: axial; THT; 220uH; 125mA; 5Ω; Ø4.11x10.41mm; ±10%9250A-224-RC53.83-+
Inductor: axial; THT; 100uH; 160mA; 3.12Ω; Ø4.11x10.41mm; ±10%9250A-104-RC68.08-+
Inductor: axial; THT; 100nH; 1.1A; 70mΩ; Ø2.41x6.35mm; ±10%9230-94-RC353.32-+
Inductor: axial; THT; 1mH; 38mA; 72Ω; Ø2.41x6.35mm; ±10%9230-92-RC34.07-+
Inductor: axial; THT; 10uH; 180mA; 3.7Ω; Ø2.41x6.35mm; ±10%9230-44-RC8142.50-+
Inductor: axial; THT; 1uH; 350mA; 1Ω; Ø2.41x6.35mm; ±10%9230-20-RC962.65-+
Inductor: axial; THT; 2.7uH; 0.495A; 500mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%8230-30-RC182.50-+
Inductor: axial; THT; 0.27uH; 0.875A; 160mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%8230-06-RC133.27-+
Inductor: axial; THT; 4.7mH; 400mA; 3.19Ω; Ø11.5x22.86mm; ±10%5900-472-RC248.66-+
Inductor: axial; THT; 47uH; 4A; 35mΩ; Ø11.5x22.86mm; ±10%5900-470-RC57.38-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS