FERROCORE

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
Inductor: wire; SMD; 270uH; 340mA; 1.64Ω; ±20%; 7.3x7.3x4.5mmDE0704-27021990.50-+
Inductor: wire; SMD; 27uH; 1.12A; 150mΩ; ±20%; 7.3x7.3x4.5mmDE0704-2726970.50-+
Inductor: wire; SMD; 180uH; 420mA; 980mΩ; ±20%; 7.3x7.3x4.5mmDE0704-1801550.50-+
Inductor: wire; SMD; 150uH; 460mA; 880mΩ; ±20%; 7.3x7.3x4.5mmDE0704-15061140.50-+
Inductor: wire; SMD; 150uH; 430mA; 1.27Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mmDE0703-15029110.50-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 560uH; 50mA; 30Ω; Q: 30; ftest: 796kHzDL1812-5605000.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 56uH; 135mA; 5.5Ω; Q: 50; ftest: 2.52MHzDL1812-561500.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 5.6uH; 300mA; 1.1Ω; Q: 50; ftest: 7.96MHzDL1812-5.63000.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 33uH; 160mA; 4Ω; Q: 50; ftest: 2.52MHzDL1812-337000.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 3.9uH; 330mA; 0.9Ω; Q: 50; ftest: 7.96MHzDL1812-3.96400.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 270uH; 92mA; 12Ω; Q: 40; ftest: 796kHzDL1812-270500.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 1.5uH; 410mA; 0.6Ω; Q: 50; ftest: 7.96MHzDL1812-1.58200.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 1.2uH; 430mA; 0.6Ω; Q: 50; ftest: 7.96MHzDL1812-1.216350.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 0.68uH; 500mA; 0.4Ω; Q: 40; ftest: 25.2MHzDL1812-0.682090.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 0.15uH; 730mA; 0.2Ω; Q: 35; ftest: 25.2MHzDL1812-0.151600.34-+
Inductor: wire; SMD; 1812; 0.27uH; 635mA; 0.3Ω; Q: 40; ftest: 25.2MHzDL1812-0.273800.34-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 47uH; 60mA; 7Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzDL1210-4725700.26-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 82uH; 45mA; 10Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzDL1210-823500.10-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 68uH; 50mA; 9Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzDL1210-688600.21-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 5.6uH; 200mA; 1.6Ω; Q: 30; ftest: 7.96MHzDL1210-5.614800.26-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 33uH; 70mA; 5.6Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzDL1210-3342350.26-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 3.3uH; 260mA; 1.2Ω; Q: 30; ftest: 7.96MHzDL1210-3.319900.26-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 220uH; 50mA; 21Ω; Q: 20; ftest: 796kHzDL1210-22044200.57-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 4.7uH; 220mA; 1.5Ω; Q: 30; ftest: 7.96MHzDL1210-4.720200.41-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 2.2uH; 320mA; 1Ω; Q: 30; ftest: 7.96MHzDL1210-2.22500.53-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 150uH; 100mA; 4.8Ω; Q: 20; ftest: 0.796MHzDL1210-15019390.27-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 100uH; 40mA; 10Ω; Q: 20; ftest: 796kHzDL1210-1004800.54-+
Inductor: wire; SMD; 1210; 10uH; 150mA; 2.1Ω; Q: 30; ftest: 2.52MHzDL1210-1038300.54-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS