Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010906.85-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN1010953.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN1010981.05-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010928.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN1010970.60-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101002.99-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010943.43-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN1010985.23-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101017.62-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010965.05-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101044.79-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101039.25-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010979.68-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101059.42-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101053.88-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010983.17-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101025.28-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101057.30-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN1010997.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101040.01-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101072.03-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10101019.67-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101061.77-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101055.85-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10101034.40-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10101076.50-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10101070.58-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10101037.15-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS