Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11Pro10885.08-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11Pro10897.67-+
INTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro10933.64-+
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro10959.88-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro10968.66-+
INTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11Pro10901.74-+
INTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11Pro10927.98-+
INTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN11Pro10936.77-+
INTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro10976.53-+
INTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro101002.77-+
INTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN11Pro101011.56-+
INTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101017.22-+
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101043.46-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101052.24-+
INTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101092.01-+
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101118.25-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101127.04-+
INTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101060.11-+
INTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101086.35-+
INTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN11Pro101095.14-+
INTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101134.91-+
INTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101161.14-+
INTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11ProINTOP i5-12400F 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN11Pro101169.93-+
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OSINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OS10664.69-+
INTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RX580 8GB no-OSINTOP i5-12400F 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RX580 8GB no-OS10739.48-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OSINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OS10673.48-+
INTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RX580 8GB no-OSINTOP i5-12400F 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RX580 8GB no-OS10748.27-+
INTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OSINTOP i5-12400F 32GB 500SSD M.2 NVME RX580 8GB no-OS10707.59-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS