Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10685.08-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10730.16-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10759.87-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10783.17-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10828.25-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10857.96-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10790.44-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10835.52-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10865.23-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10826.07-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10871.14-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10900.86-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10833.34-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10878.41-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10614.30-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10659.24-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10688.62-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10621.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10666.18-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10695.89-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10689.38-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10734.46-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10764.17-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10696.65-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10745.52-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10771.44-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10710.46-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB no-OS10755.54-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS