Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10532.40-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10542.08-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10537.24-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10556.60-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10566.28-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 128SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 128SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10Pro10454.96-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 256SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 256SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10Pro10454.96-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10Pro10464.64-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN10Pro10450.12-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10Pro10469.48-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 512SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10Pro10479.16-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN10Pro10474.32-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN10Pro10493.68-+
HP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10ProHP 800 G3 Tower i5-7500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN10Pro10503.36-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB WIN11Pro10469.48-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB WIN11Pro10488.84-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 64GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB WIN11Pro10508.20-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 8GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 8GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11Pro10484.00-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 8GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 8GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10503.36-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10464.64-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 512SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 512SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11Pro10464.64-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 512SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 512SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10484.00-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME GT1030 2GB WIN11Pro10484.00-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11Pro10513.04-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10532.40-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 128SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 128SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10474.32-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 256SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 256SSD M.2 NVME+1TB GT1030 2GB WIN11Pro10464.64-+
HP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11ProHP 600 G5 SFF i5-9500 32GB 256SSD M.2 NVME+2TB GT1030 2GB WIN11Pro10484.00-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS