Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11Pro101446.85-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11Pro101511.02-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11Pro101496.67-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11Pro101518.10-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11Pro101575.70-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101500.21-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101521.64-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 16GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101579.24-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101571.46-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101592.89-+
INTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11ProINTOP AQUA Ryzen 7 7700X 32GB DDR5 2TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11Pro101650.49-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10827.43-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10853.67-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10862.46-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10902.22-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10928.46-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10937.25-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10870.32-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10896.56-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB no-OS10905.35-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10945.11-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10971.35-+
INTOP Ryzen 5 5500 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB no-OS10980.14-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN1110958.30-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN1110984.54-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN11INTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX4060 8GB WIN1110993.33-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11101033.09-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX4060 8GB WIN11101059.33-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS