Galda datori

Kārtot:
Rādīt lapā:
ProduktsKodsCena
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10703.20-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10711.99-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10751.75-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10777.99-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10786.78-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10719.85-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10746.09-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10754.88-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10794.64-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10820.88-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10829.67-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10850.51-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10876.74-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10885.53-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10925.30-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10951.54-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10960.32-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10893.40-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10919.63-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10928.42-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 250SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10968.19-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 500SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10994.43-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 1TB SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS101003.21-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10653.13-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10642.19-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 1TB SSD M.2 NVME GTX1650 4GB no-OS10688.91-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 250SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10728.68-+
INTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OSINTOP Ryzen 5 5500 16GB 500SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB no-OS10716.98-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS