Manometri, termometri

Kārtot:
Rādīt lapā:
Lapas: «345678 .. 11»
ProduktsKodsCena
0-16 bar M160 EM3 G1/2 111.20. Elkontakt.manom. WW8261112106.44-+
Analog..man.A-10 0-10 bar 4-20mA G1/4826252107.37-+
Analog.man MBS 3000 0-6bar, G1/2 4-20mA 96637451 Gr8263727118.46-+
-1...15 bar MW 63R G1/4 Manovakummetri (sert.890)8001265.30-+
0-60 bar M63R G1/4 Manometri EN-5628156475.83-+
0-60 bar M63R G1/4 Manometri (sert.890)8012136.38-+
0-6 bar M63R G1/4 Manometri plast.CL.2.5 (Sert.890)80046165.11-+
0-250 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890)kl.1.680143106.70-+
0-25 bar M63R M12x1,5 Manometri (Sert.890)8008415.16-+
0-25 bar M50R M12x1,5 Manometri oxygen 111.11 Wika8000125.81-+
0-160 bar M63R G1/4 Manometri (Sert.890)8014246.36-+
0-16 bar M63R G1/4 Manometri plast.CL.2.5 (Sert.890)80131305.11-+
0-16 bar M50R G1/4 Manometri (Sert.890)8005837.28-+
0-100 bar M50R G1/4 ManometrI (sert.890)8153247.93-+
0-100 bar M 63R G 1/4 Manometri (Sert.890)80124106.38-+
0-10 bar M63R G1/4 Manometri plast.cl.2.5 (Sert.890)80030137.03-+
0-10 bar M63R G1/4 Manometri cl.2.5 (Sert.890)8007637.03-+
0-10 bar M63R G1/4 Manometri Cl.1.6 111.10.063(890)8005917.03-+
0-10 bar M63R M12x1,5 Manometri kl.1.6(Sert.890)plast.80070106.53-+
-1...0 bar M40T G1/8 front.flan.Manometri8002018.96-+
0-60 bar M 100R G 1/2 Manometri 111.10. ( 890)806481014.86-+
0-6 BAR M100R G1/2 Manometri 111.10. VERIF.810622515.80-+
0-40 bar M100R G 1/2 Manometri 111.10.(Nr.890)806421814.86-+
0-4 bar M100R M20x1.5 Manometri (sertif.890)810681511.73-+
0-4 bar M100R G1/2 Manom.red-green set pointer111.10.805542512.26-+
0-4 bar M100R G1/2 Manometri 111.10.(Sertif.890)80532711.73-+
0-25 bar M100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890)810655817.00-+
0-25 bar M100R G1/2 Manometr111.10.VERIFICĒTI80630319.91-+
Filtrs
Garantija
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS