Manometri un spiediena mērītāji

Сортировать:
На странице:
Страницы: «123»
ТоварКодЦена
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7386464723.50-+
Manometer; -1÷5bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7479411165.09-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-12566862713.72-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7400058125.46-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12230090144.97-+
Manometer; 0÷1bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402702161.79-+
Manometer; -1÷1.5bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54111.20-12229378174.51-+
Manometer; -1÷0bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229190170.26-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-7405735213.22-+
Manometer; 0÷100bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402132165.55-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 63mm; Temp: -20÷60°C; 213.53213.53.063.410.GB1124.81-+
Manometer; 0÷100bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-7438103216.17-+
Manometer; -1bar÷600mbar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-12621340213.72-+
Manometer; 0÷2.5bar; Class: 1; 100mm; 80°C; IP54; 212.20212.20-30642671460.91-+
Manometer; 0÷1.6bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391840126.45-+
Manometer; 0÷1.6bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-7453374115.18-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -25÷60°C; IP50; 111.22111.22-12231550481.59-+
Manometer; 0÷600mbar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -40÷60°C; IP54111.20-12226653235.30-+
Manometer; 0÷1bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-739068219.80-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-304652904352.47-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 160mm; -20÷60°C; Enclos.mat: steel111.10-13123548144.97-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 2.5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-30467870360.84-+
Filtrs
Гарантия
+371 67543310
P-PK 9-18
КАТЕГОРИИ
Корзина пуста