Šīs sīkdatnes tīmekļa vietnē var izvietot mūsu reklāmas partneri. Šie uzņēmumi var izmantot šos datus, lai izveidotu jūsu interešu profilu un rādītu atbilstošu reklāmu citās vietnēs. Viņi neglabā personisko informāciju tieši, bet to pamatā ir jūsu pārlūkprogrammas un ierīces unikāla identifikācija tiešsaistē. Ja neatļausiet izmantot šīs sīkdatnes, turpmāk redzēsiet mazāk pielāgotas reklāmas.
Šīs sīkdatnes ļauj vietnei nodrošināt paplašinātas funkcijas un personalizāciju. Tos varam uzstādīt mēs paši vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam pievienojuši mūsu tīmekļa vietnēm. Ja neatļaujat izmantot šīs sīkdatnes, daži mūsu pakalpojumi var darboties kļūdaini.
Šīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumu skaitu un datplūsmas avotus, lai novērtētu un uzlabotu mūsu vietnes veiktspēju. Tie palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un kuras vismazāk populāras, un noskaidrot, cik liels lietotāju skaits apmeklē tīmekļa vietni. Visa šo sīkdatņu ievāktā informācija ir apkopota un tādējādi anonīma. Ja neatļausiet izmantot šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, un nevarēsim izsekot tās veiktspēju.
Digital multimeter; LCD; 3,75 digit (6000); VDC: 1mV÷6V,60V,600V204.55€/ gab.Cena ieskaitot PVN 21%
|
Manufacturer: | FLUKE |
Type of meter: | digital multimeter |
Measurement: | capacitance |
Measurement: | DC voltage |
Measurement: | resistance |
Kind of display used: | LCD |
Display parameters: | 3,75 digit (6000) |
DC voltage measuring range: | 1mV...6V |
DC voltage measuring range: | 60V |
DC voltage measuring range: | 600V |
DC voltage measuring accuracy: | ±(0.5% + 2 digit) |
True effective value measurement: | True RMS AC |
Resistance measuring range: | 100mΩ...600Ω |
Resistance measuring range: | 6kΩ |
Resistance measuring range: | 60kΩ |
Capacitance measuring range: | 1nF...1µF |
Capacitance measuring range: | 10µF |
Capacitance measuring range: | 100µF |
Capacitance measuring range: | 9.999mF |
Capacitance measuring accuracy: | ±(1.9%+ 2 digit) |
Resistance measuring accuracy: | ±(0.9%+2 digit) |
Diode test: | 1.2mA @2.7V |
Continuity test: | acoustic indication |
Continuity test: | |
Pollution degree: | 2 |
Weight with battery: | 404g |
Power supply: | battery 6LR61 9V x1 |
Standard equipment: | FLK-TL75 test leads |
Conform to the norm: | CAT III 600V |
Conform to the norm: | EN 61010 |
Dimensions (W x H x D): | 84x167x46mm |
Measuring instrument features: | auto and manual ranging |
Measuring instrument features: | automatic power-off |
Measuring instrument features: | HOLD function |
Measuring instrument features: | impact resistant holster |
Measuring instrument features: | low battery indicator |
Measuring instrument features: | low impedance measuring function for checking simultaneously circuit voltage and continuity (VCHEK) |
Measuring instrument features: | low input impedance function (LoZ) |
Measuring instrument features: | MIN/MAX/MEDIUM function |
Measuring instrument features: | removable holster |
Battery/ rechargeable battery: | battery 6LR61 9V x1 |
Manufacturer series: | Fluke 110 |
Vienības svars: | 0.757 kg |
---|---|
Minimālais pasūtījums: | 1 |
Ir pieejams: 14 122.19 € -+ |